Quality HR Services is one of the rising HR solution provider. It is established in 2017 and is serving various reputed companies all over India. Quality HR Services is growing by leaps and bounds and emerged as a global one-stop shop for all HR requirements. Today, the organization has a strong global presence all over INDIA.
| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Executive - HR (S) | Mumbai | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Sr. Executive - HR (P) | Palghar | 3.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Production Supervisor | Vapi | 0 Year - 3.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Sr. Executive/Asst. Manager - Sales Marketing | Thane | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Dispatch Executive | Mumbai | 1.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Dy. Manager - QC | Vapi | 6.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| IoT Engineer | Mumbai-Suburbs | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Packing Supervisor | Umbergaon Vapi | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 28-Jul | View |
| Manager/Sr. Manager - Taxation (F&A) | Gandhidham | 5.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Officer/Executive - Production | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 0 Year - 5.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Officer/Executive - QC | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 0 Year - 5.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Officer/Executive - HR | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 0 Year - 5.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Factory Manager | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 15.0 Year(s) - 18.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Office Assistant | Vadodara/Baroda | 0 Year - 3.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Electrician | Vapi | 2.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 27-Jul | View |
| Sr. Executive - Automation | Vapi | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 26-Jul | View |
| Process Engineer | Vapi | 2.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 26-Jul | View |
| Purchase Executive | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 4.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 26-Jul | View |
| Sales Engineer | Mumbai | 0 Year - 5.0 Year(s) | 25-Jul | View |
| Production Engineer | Vapi | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 25-Jul | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password