Quality HR Services is one of the rising HR solution provider. It is established in 2017 and is serving various reputed companies all over India. Quality HR Services is growing by leaps and bounds and emerged as a global one-stop shop for all HR requirements. Today, the organization has a strong global presence all over INDIA.
| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Asst. Manager/Manager - HR(Cluster) | Mumbai | 8.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 20-Mar | View |
| AGM/DGM - Engineering | Bhuj | 16.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 20-Mar | View |
| Executive Assistant to Director | Mumbai | 5.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 20-Mar | View |
| Travel Desk Officer | Surat | 1.0 Year(s) - 2.0 Year(s) | 20-Mar | View |
| Maintenance Engineer | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 5.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Manager - Procurement | Dadra - Nagar Haveli - Silvass | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Purchase Officer | Bhopal | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Jr. Officer/Officer - Microbiologist | Vapi | 1.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Chief Executive Officer | Ahmedabad | 15.0 Year(s) - 25.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Engineer/Sr. Engineer - Maintenance | Bhuj | 6.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Regulatory Manager | Mumbai | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Sr. Engineer - Maintenance (Moulding) | Vapi | 2.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 19-Mar | View |
| Asst./Dy. Manager - Civil | Bhuj | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Lab Head (Galva) | Vapi | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Civil Manager | Bhuj | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Engineer/Sr. Engineer - Production | Bhuj | 4.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Shift Incharge - Production | Bhuj | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Asst./Dy. Manager - Electrical | Bhuj | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Quality Engineer | Valsad | 1.0 Year(s) - 2.0 Year(s) | 18-Mar | View |
| Sr. Executive/Asst. Manager - Purchase | Bhuj | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 18-Mar | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password